Hoy os presentamos la tabla de las calorías de los pescados y mariscos.
Hemos recopilado 18 productos usuales en nuestra cocina y hemos asignado la cantidad de calorías que aportan por cada 100 gramos de producto.
Como de costumbre hemos ordenado los pescados y mariscos de menor a mayor aporte en calorías por cada 100 gramos de producto.
Hay que tener en cuenta que las calorías varían mucho dependiendo de que forma preparamos los pescados, las calorías indicadas es basándonos en una preparación obviando frituras, etc.
No cabe duda que para bajar de peso los pescados y los mariscos son un ingrediente fundamental en nuestras dietas además de sano.
| Producto | Categoría | Calorías por 100 gramos |
| Caviar | Pescados mariscos | 29 |
| Ródaballo | Pescados mariscos | 72 |
| Mejillones | Pescados mariscos | 79 |
| Ostras | Pescados mariscos | 81 |
| Lenguado | Pescados mariscos | 90 |
| Mero | Pescados mariscos | 96 |
| Merluza | Pescados mariscos | 97 |
| Langosta | Pescados mariscos | 98 |
| Gallo | Pescados mariscos | 109 |
| Bacalao | Pescados mariscos | 110 |
| Langostinos | Pescados mariscos | 112 |
| Calamares | Pescados mariscos | 120 |
| Sardinas | Pescados mariscos | 134 |
| Boquerones | Pescados mariscos | 152 |
| Salmón ahumado | Pescados mariscos | 204 |
| Atún | Pescados mariscos | 240 |
| Sardinas en aceite | Pescados mariscos | 298 |
| Anguila | Pescados mariscos | 300 |
Descubre aquí otras tablas de calorías de alimentos


