Hoy os presentamos la tabla de las calorías de la categoría frutas y frutos secos.
Hemos recopilado las formas más habituales de usar los frutos secos en nuestra cocina y las frutas más habituales que solemos comer y hemos asignado la cantidad de calorías que aportan por cada uno de ellos.
Como de costumbre hemos ordenado de menor a mayor aporte en calorías por cada uno de ellos.
Las frutas forman parte de una buena dieta equilibrada pero dependiendo de su preparación y o en el momento que las ingerimos puede aportar una cantidad bastante elevada de calorías. Además que no todas las frutas son iguales, hay una creencia que la fruta no engorda o que adelgaza pero debemos tener muy claro que esto depende totalmente de que tipo de fruta y en que momento lo comemos, pasa por el ejemplo con las famosas dietas de las frutas, hay una la dieta de la manzana que ha llevado a la gente a creer que la manzana adelgaza y en parte es verdad pero solamente si las comemos a media mañana o como merienda sin nada más y con la digestión ya realizada, son alimentos con calorías negativas esto significa que si las ingerimos su gasto calórico es superior a su aporte, pero esto solamente funciona si las tomamos solas y no combinadas como postre, etc.
| producto | categoría | calorías por 100 gramos |
| Limón | Frutas y frutos secos | 12 |
| Melón | Frutas y frutos secos | 38 |
| Melocotón | Frutas y frutos secos | 42 |
| Naranja dulce | Frutas y frutos secos | 42 |
| Kiwis | Frutas y frutos secos | 46 |
| Naranjas | Frutas y frutos secos | 46 |
| Ciruelas frescas | Frutas y frutos secos | 47 |
| Lima | Frutas y frutos secos | 51 |
| Piña natural | Frutas y frutos secos | 52 |
| Pera | Frutas y frutos secos | 56 |
| Manzanas | Frutas y frutos secos | 58 |
| Cerezas | Frutas y frutos secos | 60 |
| Guindas | Frutas y frutos secos | 63 |
| Nectarina | Frutas y frutos secos | 64 |
| Frambruesa | Frutas y frutos secos | 66 |
| Higos | Frutas y frutos secos | 68 |
| Uva blanca | Frutas y frutos secos | 76 |
| Chirimoya | Frutas y frutos secos | 82 |
| Uvas pasas | Frutas y frutos secos | 120 |
| Plátano | Frutas y frutos secos | 122 |
| Higos secos | Frutas y frutos secos | 200 |
| Castañas asadas | Frutas y frutos secos | 340 |
| Avellanas | Frutas y frutos secos | 633 |
| Almendras | Frutas y frutos secos | 640 |
Descubre aquí otras tablas de calorías de alimentos


